CAMPEONATO SEGUNDA DIVISION 1973
PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Aviacion 26 15 8 3 36 19 17 38
Ñublense 26 14 9 3 44 25 19 37
Everton 26 14 6 6 51 20 31 34
Santiago Morning 26 12 9 5 44 29 15 33
Ovalle 26 11 8 7 40 30 10 30
Coquimbo 26 9 12 5 32 27 5 30
Audax Italiano 26 11 5 10 43 32 11 27
Lister Rossel 26 7 9 10 31 40 -9 23
San Antonio 26 8 7 11 34 48 -14 23
10º San Luis 26 5 9 12 24 35 -11 19
11º Independiente 26 7 5 14 31 43 -12 19
12º Ferroviarios 26 4 10 12 29 39 -10 18
13º Iberia 26 4 10 12 29 39 -10 18
14º Colchagua 26 6 4 16 23 49 -26 16
  Campeón, asciende a Primera Division
  Desciene a asociacion de origen